首页 > 通知快讯 > 正文

通知快讯

中国人民大学2018年硕士研究生全国统考拟录取名单公示(第一批)

时间:2018-03-30 19:36:57 来源:研招办 点击:

  

根据教育部、北京市相关文件要求,现将2018年拟录取硕士研究生名单予以公示。本批次拟录取名单公示期为2018年3月30日至2018年4月17日。
一、本拟录取名单不包括推荐免试生,名单分学院按专业及学习形式排序。
二、本拟录取名单第一部分为普通计划考生,第二部分为专项计划考生(包括单独考试、援藏计划、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划)。
三、根据教育部规定享受初试总成绩加分政策的考生,名单有相应备注说明,考生加分资格以教育部下发名单为准。
四、部分学院(专业)待确定拟录取名单后另行公示。
五、拟录取名单还须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
六、研究生院招生投诉邮箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦发现违规违纪行为,将随时取消相关研究生拟录取资格。


第一部分 普通计划
录取学院 录取专业 录取研究方向 学习形式 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
(加权成绩)
备注
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 曹一飞 100028110001651 408 305 83.82
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 李楠 100028110017305 396 297 81.46
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 庄莹 100028110015095 387 290 79.58
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 左晓宇 100028110010271 378 291 78.62
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 安禹嘉 100028110001657 362 304 78.18
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 孔晨佳 100028110019367 365 281 75.91
哲学院 马克思主义哲学 不区分研究方向 全日制 程鑫 100028110001655 346 291 74.78
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 宋晓宇 100028110010501 418 304 84.90
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 房玉婷 100028110009054 401 275 79.55
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 陈迪芳 100028110022104 383 289 78.99
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 孟杨 100028110018921 366 306 78.89
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 尹海洋 100028110016893 358 294 76.56
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 耿领 100028110022190 351 289 75.15
哲学院 中国哲学 不区分研究方向 全日制 徐冰 100028110013592 359 278 74.85
哲学院 外国哲学 不区分研究方向 全日制 张立国 100028110022673 409 301 83.48
哲学院 外国哲学 不区分研究方向 全日制 侯宁 100028110022191 409 290 82.22
哲学院 外国哲学 不区分研究方向 全日制 魏铭含 100028110001665 391 275 78.35
哲学院 外国哲学 不区分研究方向 全日制 王珠 100028110008448 371 275 75.95
哲学院 外国哲学 不区分研究方向 全日制 李青原 100028110022105 365 278 75.57
哲学院 逻辑学 逻辑哲学与逻辑史 全日制 韩元牧 100028110001670 392 299 81.21
哲学院 逻辑学 逻辑哲学与逻辑史 全日制 刘甘雨 100028110019239 368 291 77.42
哲学院 逻辑学 逻辑哲学与逻辑史 全日制 汤学成 100028110014468 359 297 77.02
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 张留青 100028110001673 396 296 81.35
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 许刘媛 100028110019805 366 308 79.12
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 黄绮莹 100028110019978 345 315 77.40
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 徐晶 100028110019548 354 294 76.08
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 谭利华 100028110018050 352 290 75.38
哲学院 伦理学 不区分研究方向 全日制 张婷婷 100028110019199 357 284 75.30
哲学院 美学 不区分研究方向 全日制 周乐乐 100028110011710 392 301 81.44
哲学院 美学 不区分研究方向 全日制 胡艺晨 100028110001676 383 298 80.02
哲学院 美学 不区分研究方向 全日制 蒋一书 100028110019438 382 299 80.01
哲学院 宗教学 不区分研究方向 全日制 巴晓鸽 100028110017230 354 283 74.82
哲学院 宗教学 不区分研究方向 全日制 李治宇 100028110019391 348 281 73.87
哲学院 宗教学 不区分研究方向 全日制 辛放 100028110020529 352 273 73.44
哲学院 科学技术哲学 科学、技术与社会 全日制 刘林 100028110015937 363 301 77.96
哲学院 科学技术哲学 科技哲学问题 全日制 秦君瑶 100028110016714 363 296 77.39
哲学院 科学技术哲学 科技哲学问题 全日制 李泓贝 100028110016951 365 288 76.71
哲学院 管理哲学 不区分研究方向 全日制 郭相茹 100028110017986 428 243 79.13
哲学院 管理哲学 不区分研究方向 全日制 刘雪萌 100028110020354 345 294 75.00
哲学院 管理哲学 不区分研究方向 全日制 秦乐水 100028110013842 354 272 73.57
哲学院 管理哲学 不区分研究方向 全日制 张博伦 100028110010602 364 258 73.17
哲学院 管理哲学 不区分研究方向 全日制 刘文飞 100028110016894 345 264 71.57
国学院 国学 中国哲学 全日制 张也 100028110110898 399 293 81.37
国学院 国学 中国古代文学 全日制 张丹 100028110116641 408 257 78.33
国学院 国学 中国古代文学 全日制 吴臻 100028110101686 363 288 76.47
国学院 国学 中国古代文学 全日制 阿咏琪 100028110101685 373 277 76.42
国学院 国学 中国古代文学 全日制 曾愉惜 100028110113795 368 276 75.70
国学院 国学 中国古代文学 全日制 田丁丁 100028110108982 367 261 73.87
国学院 国学 中国古代文学 全日制 刘娅 100028110110899 363 252 72.36
国学院 国学 中国古代文学 全日制 王璐瑶 100028110109975 372 241 72.18
国学院 国学 汉语言文字学 全日制 李佳欣 100028110117785 355 291 75.86
国学院 国学 专门史 全日制 关大利 100028110101693 367 248 72.38
国学院 国学 中国古代史 全日制 孙炳晗 100028110101698 347 262 71.58
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 肖备 100028111001718 389 298 80.00
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 陈诚诚 100028111015655 381 291 78.28
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 贺雪琪 100028111020855 390 276 78.26
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 杨晗 100028111013577 384 279 77.67
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 许克 100028111001768 379 285 77.49
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 李迎圣 100028111011075 383 275 77.19
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 汪兴邦 100028111001775 378 283 77.18
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 石思卿 100028111001779 372 292 77.11
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 张楠 100028111017340 371 291 76.88
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 徐奇舟 100028111008451 372 289 76.85
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 李丹琳 100028111009324 363 301 76.62
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 冯源 100028111017010 364 295 76.25
经济学院 政治经济学 普通硕士 全日制 殷海桐 100028111001726 365 293 76.21
经济学院 经济思想史 普通硕士 全日制 曾勇 100028111001772 381 275 76.91
经济学院 经济思想史 普通硕士 全日制 朱敏 100028111011668 376 279 76.55
经济学院 经济史 普通硕士 全日制 高田田 100028111008988 375 279 76.41
经济学院 经济史 普通硕士 全日制 朱晓磊 100028111008798 373 259 74.42
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 孙卓群 100028111001758 400 301 81.80
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 赵伟朋 100028111001767 401 289 80.91
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 孙伟鹏 100028111017011 382 302 79.37
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 古雪昀 100028111001741 393 282 79.19
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 王一鸣 100028111001763 387 291 79.12
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 欧阳青 100028111018394 391 275 78.31
经济学院 西方经济学 普通硕士 全日制 王雨晴 100028111001782 386 279 77.95
经济学院 世界经济 普通硕士 全日制 秦铭徽 100028111017503 382 307 79.79
经济学院 世界经济 普通硕士 全日制 李仁钧 100028111015124 390 288 79.29
经济学院 世界经济 普通硕士 全日制 章东迎 100028111013486 375 298 78.04
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 李宇彤 100028111001803 386 291 78.98
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 刘心怡 100028111014447 386 276 77.70
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 孙明奇 100028111001807 374 288 77.05
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 周子捷 100028111001943 373 289 76.99
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 贾粟 100028111009279 391 255 76.60
经济学院 网络经济学 普通硕士 全日制 张希凤 100028111016368 386 256 75.98
经济学院 企业经济学 普通硕士 全日制 秦旭伟 100028111019111 386 303 80.01
经济学院 企业经济学 普通硕士 全日制 张文凯 100028111009063 382 275 77.05
经济学院 企业经济学 普通硕士 全日制 路通 100028111018326 378 247 74.09
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 仇士燕 100028111001892 405 304 82.76
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 朱欣同 100028111001893 400 304 82.06
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 郑晓雯 100028111001867 396 305 81.58
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 彭太洋 100028111001917 398 301 81.52
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 陈姗姗 100028111001897 396 294 80.64
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 陈小倩 100028111021331 388 305 80.46
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 赵天思 100028111020868 391 296 80.11
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 王天程 100028111019994 388 300 80.03
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 张赛一 100028111001850 392 291 79.82
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 牛泽星 100028111001838 382 307 79.79
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 李玲 100028111014650 382 305 79.62
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 马梦婷 100028111012797 382 303 79.45
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 李淑珍 100028111020468 385 297 79.36
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 孙静 100028111016644 388 290 79.18
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 姚建华 100028111001905 384 296 79.13
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 姜玲 100028111018396 384 289 78.53
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 尹昭晗 100028111015133 380 293 78.31
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 马蕊 100028111001861 381 291 78.28
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 李柔 100028111020875 376 298 78.18
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 何佳辉 100028111017505 372 303 78.05
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 胡平 100028111001839 378 293 78.03
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 徐开杰 100028111012433 382 284 77.82
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 陈增辉 100028111009280 369 302 77.55
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 杨正习 100028111001843 372 295 77.37
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 王子路 100028111001871 378 283 77.18
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 付亚琴 100028111017602 376 286 77.15
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 胡灏楠 100028111001910 371 292 76.97
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 马世冲 100028111001847 367 298 76.92
经济学院 国民经济学 普通硕士 全日制 孙晓东 100028111001827 369 294 76.86
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 王洋志 100028111015142 390 308 81.00
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 吴安燕 100028111020877 375 300 78.21
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 王瑞坤 100028111022343 379 275 76.63
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 刘臻 100028111014154 371 288 76.63
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 刘丞森 100028111014246 368 291 76.46
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 赵文韬 100028111008298 365 287 75.70
经济学院 区域经济学 普通硕士 全日制 王来利 100028111018400 363 290 75.68
经济学院 产业经济学 普通硕士 全日制 陈卓 100028111001934 372 299 77.71
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 焦润梓 100028111001968 389 303 80.43
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 杨璐嘉 100028111001965 375 308 78.90
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 楼佳伟 100028111020879 369 310 78.23
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 张玲 100028111001956 381 286 77.85
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 许方凌 100028111001980 374 287 76.96
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 任元明 100028111017664 370 282 75.97
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 唐慧宏 100028111001790 364 284 75.30
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 雷庭 100028111020511 365 272 74.41
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 贺文 100028111019089 368 267 74.41
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 李山缘 100028111018794 365 269 74.16
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 王蔚然 100028111012788 365 264 73.73
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 王鹏 100028111017663 364 261 73.33
经济学院 国际贸易学 普通硕士 全日制 赵丹 100028111016481 363 241 71.48
经济学院 数量经济学 普通硕士 全日制 陈东旭 100028111018688 393 293 80.13
经济学院 数量经济学 普通硕士 全日制 朋晶 100028111001986 394 277 78.90
经济学院 国防经济 普通硕士 全日制 徐杭 100028111018929 372 288 76.77
经济学院 国防经济 普通硕士 全日制 甘阔海 100028111001836 368 294 76.72
经济学院 国防经济 普通硕士 全日制 邹梦圆 100028111002003 363 300 76.53
经济学院 城市经济学 普通硕士 全日制 刘远昭 100028111017504 366 296 76.61
经济学院 城市经济学 普通硕士 全日制 高昂 100028111001890 369 288 76.35
经济学院 城市经济学 普通硕士 全日制 王若枫 100028111013167 371 284 76.28
经济学院 城市经济学 普通硕士 全日制 王浩森 100028111001879 375 276 76.16
经济学院 城市经济学 普通硕士 全日制 柳青 100028111017667 369 285 76.09
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 尹姗姗 100028111002086 400 296 81.37
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 朱易寒 100028111018689 391 301 80.54
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 马贤哲 100028111002029 391 299 80.37
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 刘姝妍 100028111018408 382 305 79.62
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 丁丁 100028111019817 387 292 79.21
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 刘晓叶 100028111008623 385 290 78.76
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 高畅 100028111002068 380 295 78.49
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 赵雨薇 100028111008302 384 286 78.27
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 李猛 100028111015677 382 286 77.99
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 陈卓杨 100028111010417 390 272 77.91
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 陈文君 100028111018411 374 297 77.82
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 吕玮纯 100028111016959 391 268 77.71
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 安良 100028111002060 375 288 77.19
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 王雅清 100028111002038 373 290 77.08
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 郑佳 100028111002015 374 286 76.87
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 张先朕 100028111017671 374 286 76.87
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 陈思宇 100028111002076 370 291 76.74
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 卓珊 100028111002020 369 289 76.43
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 刘彦君 100028111016646 371 285 76.37
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 林梦依 100028111002043 369 286 76.17
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 刘海翔 100028111014473 371 279 75.85
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 邓璇 100028111019786 367 285 75.81
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 张思颜 100028111002055 361 294 75.74
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 徐晟 100028111002077 367 284 75.72
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 方晓岚 100028111002027 369 278 75.49
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 刘苏毅 100028111015171 360 292 75.43
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 彭路遥 100028111021564 366 282 75.41
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 杨远航 100028111002054 365 282 75.27
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 张钰堂 100028111018818 363 285 75.25
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 闫文雅 100028111002033 366 280 75.24
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 于晓敏 100028111018368 362 285 75.11
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 杨钰琳 100028111002063 361 280 74.54
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 赵可欣 100028111015679 364 275 74.53
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 王玥韵 100028111018412 362 278 74.51
经济学院 国际商务(专业学位) 国际商务 全日制 马慧琳 100028111011229 363 272 74.13
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 万通 100028111011609 386 303 80.01
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 高文超 100028111011429 384 297 79.22
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 王瑞娟 100028111017018 373 306 78.45
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 郭瑾霞 100028111002110 378 289 77.69
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 王一凌 100028111002106 378 282 77.09
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 石培昌 100028111018415 367 298 76.92
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 吴雨露 100028111017672 371 289 76.71
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 董开岩 100028111012445 368 289 76.29
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 蒋莉薇 100028111021340 371 277 75.68
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 路凡 100028111015157 369 273 75.06
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 李佩恒 100028111020007 361 285 74.97
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 杨谠峰 100028111019419 362 283 74.94
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 李孟可 100028111002014 368 273 74.92
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 李媛媛 100028111021664 364 279 74.87
经济学院 国际商务(专业学位) 互联网+ 全日制 李慧 100028111002078 363 280 74.82
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 李有康 100028111302174 406 302 83.23
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 刘东林 100028111314970 416 270 80.78
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 王楠佳 100028111308307 389 294 80.28
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 龚劲 100028111320012 390 288 79.71
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 隋天晴 100028111302186 388 289 79.59
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 周必豪 100028111321996 404 272 79.57
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 齐亚灵 100028111318720 402 268 78.87
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 项墩伟 100028111320890 403 266 78.76
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 吴姝瑶 100028111311187 389 277 78.34
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 刘晓明 100028111314666 396 267 78.03
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 花帅 100028111302178 385 266 76.60
财政金融学院 金融学 不区分研究方向 全日制 虞思燕 100028111313621 393 255 76.30
财政金融学院 金融工程 不区分研究方向 全日制 刘舟 100028111317933 427 295 84.95
财政金融学院 金融工程 不区分研究方向 全日制 李新月 100028111302197 388 287 79.36
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 彭思洋 100028111319516 417 321 86.73
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈若西 100028111312467 418 302 84.67
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈一维 100028111302561 420 297 84.34
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张晓妍 100028111320542 413 302 84.07
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 邱庚韬 100028111302726 416 298 83.98
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 黄金晶 100028111313630 410 302 83.71
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 胡雨星 100028111302562 416 294 83.52
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张琦 100028111314214 398 312 83.42
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 刘璇 100028111302744 411 296 83.15
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 鲁旭琛 100028111308315 408 299 83.13
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 徐立帆 100028111313188 404 303 83.11
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 易宇放 100028111302703 419 287 83.08
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 刘嘉琦 100028111313184 412 293 82.93
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 史景心 100028111313186 402 303 82.87
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 伍宇镭 100028111302450 399 305 82.74
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 衣鑫 100028111315206 411 292 82.69
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈志平 100028111302468 415 287 82.60
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 汪志昊 100028111302382 404 298 82.54
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 李怡 100028111310540 420 281 82.51
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 库禾雨 100028111302609 402 299 82.41
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张政 100028111302715 416 284 82.38
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 孔召阳 100028111321590 408 292 82.33
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈欣彤 100028111302740 405 295 82.31
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 彭偲 100028111302709 402 296 82.07
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 蔡耀坤 100028111320033 401 297 82.06
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 赵雅梅 100028111302622 395 303 82.03
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 杨杰 100028111302575 416 279 81.81
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 杨露雪 100028111308317 398 297 81.70
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 闫东玉 100028111302452 396 299 81.69
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 时杨 100028111302461 415 279 81.69
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 宋一仝 100028111302579 399 295 81.59
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 尹力 100028111302305 397 297 81.58
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 王浩鉴 100028111321045 398 295 81.47
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 吕云轩 100028111302479 416 276 81.46
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 岳灵玮 100028111310538 414 277 81.34
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 周鸿儒 100028111302626 404 286 81.17
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 徐祎呼 100028111319359 409 280 81.08
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 方琳 100028111318434 400 289 81.03
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 徐童 100028111302767 396 293 81.01
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 李海田 100028111308108 399 289 80.91
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 龙宇婷 100028111302295 399 287 80.68
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 钱淑雯 100028111313863 395 291 80.66
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 叶垚 100028111314250 393 293 80.65
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 黄伟 100028111302381 393 293 80.65
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 刘仪 100028111310142 401 284 80.58
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 邹琳 100028111302574 398 287 80.56
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 王治亮 100028111316647 413 271 80.53
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 文彦力 100028111311128 393 291 80.42
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 李胜林 100028111309393 399 284 80.34
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 王宇歌 100028111313189 393 290 80.30
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 金昊 100028111312456 402 280 80.24
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 许可 100028111302707 413 268 80.19
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 朱云轩 100028111318433 393 289 80.19
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张文馨 100028111302675 411 270 80.18
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 谢雯 100028111302727 407 274 80.15
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 周森森 100028111302425 402 278 80.01
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 毛雅婷 100028111317024 399 281 79.99
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 刘淼 100028111320898 401 278 79.89
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 刘元歌 100028111302608 396 283 79.86
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 于晓 100028111302375 393 286 79.85
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 田凯辉 100028111302630 402 275 79.67
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈一郎 100028111302531 398 279 79.65
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 杨凌钰 100028111302645 394 283 79.62
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 王盼盼 100028111302536 408 268 79.59
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 王曼莹 100028111302689 396 280 79.52
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 余方炜 100028111320513 408 267 79.47
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 杨栩 100028111315216 394 281 79.39
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 符智敏 100028111310087 408 266 79.36
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 杜灵 100028111312869 399 275 79.31
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 高思源 100028111302617 418 255 79.30
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 徐家惠 100028111322346 398 275 79.19
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 田为君 100028111313349 398 275 79.19
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 苏卫卫 100028111322743 397 275 79.07
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 李馨逸 100028111319838 394 278 79.05
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张星雨 100028111318277 393 279 79.05
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 邢云婷 100028111311680 400 271 78.97
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 吴建明 100028111311797 394 277 78.94
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张亚楠 100028111315215 397 273 78.84
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈秋实 100028111321586 396 271 78.49
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 许可馨 100028111302620 395 272 78.49
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 黄志文 100028111319117 396 270 78.38
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈思宇 100028111302736 393 273 78.36
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 舒钰瑞 100028111302403 393 271 78.13
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 姜丽 100028111308404 395 268 78.03
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 安立辰 100028111309226 393 270 78.02
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 沈柯燕 100028111320704 394 268 77.91
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 周云帆 100028111302513 394 267 77.79
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 徐夕笔 100028111302516 393 263 77.22
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张盈 100028111310141 394 259 76.88
财政金融学院 金融(专业学位) 不区分研究方向 全日制 周冰倩 100028111313631 396 256 76.78
财政金融学院 税务(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张桥桥 100028111302798 414 286 82.37
财政金融学院 税务(专业学位) 不区分研究方向 全日制 闫莉 100028111318157 410 289 82.23
财政金融学院 税务(专业学位) 不区分研究方向 全日制 张艳茹 100028111322147 406 293 82.21
财政金融学院 税务(专业学位) 不区分研究方向 全日制 陈雨桐 100028111318450 405 292 81.97
