首页 > 通知快讯 > 正文

通知快讯

​2018—2019学年课程研修班

时间:2018-05-21 16:56:16 来源:综合办 点击:

     

     

序号 办班单位 专业代码 办班专业 地点 起止日期 联系电话 联系人
1 哲学院 010102 中国哲学 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
2 哲学院 010106 美学 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
3 哲学院 010107 宗教学 北京 2018.10-2020.09 62511274 朱淑然
4 哲学院 0101Z1 管理哲学 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
5 哲学院 010102 中国哲学 西安 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
6 国际关系学院 020105 世界经济 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
7 国际关系学院 030206 国际政治 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
8 国际关系学院 030207 国际关系 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
9 国际关系学院 030208 外交学 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
10 国际关系学院 0302Z1 中国政治 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
11 国际关系学院 0302Z2 国际政治经济学 北京 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
12 国际关系学院 020105 世界经济 深圳 2018.09-2020.09 62511295 刘鹏
13 经济学院 020101 政治经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
14 经济学院 020104 西方经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
15 经济学院 020105 世界经济 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
16 经济学院 020201 国民经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
17 经济学院 020202 区域经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
18 经济学院 020206 国际贸易学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
19 经济学院 0201Z1 网络经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
20 经济学院 0201Z2 企业经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
21 经济学院 0202Z4 城市经济学 北京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
22 经济学院 020104 西方经济学 杭州 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
23 经济学院 020105 世界经济 广州 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
24 经济学院 020201 国民经济学 南京 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
25 经济学院 020202 区域经济学 苏州 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
26 经济学院 020206 国际贸易学 武汉 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
27 经济学院 0201Z1 网络经济学 深圳 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
28 经济学院 0201Z2 企业经济学 上海 2018.09-2020.09 62511254 陈婧思
29 统计学院 020208 统计学 北京 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
30 统计学院 070103 概率论与数理统计 北京 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
31 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 北京 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
32 统计学院 99J2 风险管理与精算学 北京 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
33 统计学院 070103 概率论与数理统计 济南 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
34 统计学院 99J2 风险管理与精算学 深圳 2018.06-2020.06 80500745 孙悦
35 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 北京 2018.09-2020.07 62517773 孙永鸽
36 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 福州 2018.09-2020.07 62517773 孙永鸽
37 农业与农村发展学院 99J7 可持续发展管理 太原 2018.09-2020.07 62517773 孙永鸽
38 商学院 120201 会计学 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
39 商学院 120202 企业管理 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
40 商学院 1202Z2 市场营销管理 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
41 商学院 120201 会计学 江苏 2018.06-2020.06 82501015 李丹
42 商学院 120202 企业管理 青岛 2018.06-2020.06 82501015 李丹
43 商学院 1202Z2 市场营销管理 广东 2018.06-2020.06 82501015 李丹
44 环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 北京 2018.09-2020.08 62512859 刘伟
45 环境学院 1203Z1 自然资源管理 北京 2018.09-2020.08 62512859 刘伟
46 财政金融学院 020203 财政学 北京 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
47 财政金融学院 020204 金融学 北京 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
48 财政金融学院 020204 金融学 北京 2018.09-2020.09 82509268 宋燕
49 财政金融学院 020204 金融学 北京 2018.12-2020.12 82509268 宋燕
50 财政金融学院 020203 财政学 武汉 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
51 财政金融学院 020204 金融学 广东 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
52 财政金融学院 99J1 金融工程 重庆 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
53 信息学院 081203 计算机应用技术 北京 2018.09-2020.08 62515875 刘滢
54 信息学院 120100 管理科学与工程 北京 2018.09-2020.08 62515875 刘滢
55 信息学院 081203 计算机应用技术 上海 2018.09-2020.08 62515875 刘滢
56 信息学院 120100 管理科学与工程 深圳 2018.09-2020.08 62515875 刘滢
57 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蒋晓雨
58 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蒋晓雨
59 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蒋晓雨
60 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蒋晓雨
61 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 上海 2018.09-2020.07 62511305 蒋晓雨
62 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
63 公共管理学院 120401 行政管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
64 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
65 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
66 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
67 公共管理学院 99J6 城乡发展与规划 北京 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
68 公共管理学院 120401 行政管理 广州 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
69 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 西安 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
70 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 深圳 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
71 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 南昌 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
72 公共管理学院 99J6 城乡发展与规划 石家庄 2018.07-2020.07 62511439 冯雯婷
73 法学院 030105 民商法学 北京 2018.08-2020.08 82509253 潘涛
74 法学院 0301Z1 知识产权法 北京 2018.08-2020.08 82509253 潘涛
75 法学院 030105 民商法学 上海 2018.08-2020.08 82509253 潘涛
76 法学院 0301Z1 知识产权法 广东 2018.08-2020.08 82509253 潘涛
77 法学院 030107 经济法学 广东 2018.08-2020.08 82509253 潘涛
78 新闻学院 050301 新闻学 北京 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
79 新闻学院 050302 传播学 北京 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
80 新闻学院 050301 新闻学 上海 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
81 新闻学院 050302 传播学 上海 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
82 新闻学院 0503Z1 传媒经济学 上海 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
83 新闻学院 0503Z2 广播电视学 广东 2018.09-2020.07 82509357 张瓅元
84 历史学院 060205 中国古代史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韩婧
85 历史学院 060101 考古学及博物馆学 北京 2018.09-2020.09 62511453 韩婧
86 历史学院 060301 世界史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韩婧
87 历史学院 060206 中国近现代史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韩婧
88 历史学院 060204 专门史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韩婧
89 信息资源管理学院 120502 情报学 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
90 信息资源管理学院 120503 档案学 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
91 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
92 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
93 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
94 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 张传波
95 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 深圳 2018.09-2020.09 62511461 张传波
96 社会与人口学院 030301 社会学 北京 2018.09-2020.07 62511447 李秀萍
97 外国语学院 050201 英语语言文学 北京 2018.09-2020.09 62511072 黄成娟
98 外国语学院 050205 日语语言文学 北京 2018.09-2020.09 62511072 黄成娟
99 外国语学院 050201 英语语言文学 深圳 2018.09-2020.09 62511072 黄成娟
100 心理学系 0303Z2 社会心理学 北京 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
101 心理学系 040201 基础心理学 北京 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
102 心理学系 040203 应用心理学 北京 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
103 心理学系 0303Z2 社会心理学 广州 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
104 心理学系 040201 基础心理学 上海 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
105 心理学系 040203 应用心理学 深圳 2018.06-2020.06 82509716 刘国伟
106 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 北京 2018.06-2020.06 62511343 耿键
107 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 深圳 2018.06-2020.06 62511343 耿键
108 国学院 99J5 国学 北京 2018.09-2020.09 62515653 苏丽亚
109 马克思主义学院 030204 中共党史 北京 2018.09-2020.07 62510849 唐子雯
110 马克思主义学院 030505 思想政治教育 北京 2018.09-2020.07 62510849 唐子雯
111 教育学院 120401 行政管理 北京 2018.09-2020.07 62516013 刘晶
112 教育学院 120403 教育经济与管理 北京 2018.09-2020.07 62516013 刘晶
113 教育学院 120401 行政管理 石家庄 2018.09-2020.07 62516013 刘晶
114 艺术学院 130101 艺术学 北京 2018.09-2020.07 62515278 王卫兵
115 艺术学院 130201 音乐学 北京 2018.09-2020.07 62515278 王卫兵
116 艺术学院 130401 美术学 北京 2018.09-2020.07 62515278 王卫兵
117 艺术学院 130501 设计艺术学 北京 2018.09-2020.07 62515278 王卫兵
118 艺术学院 130101 艺术学 上海 2018.09-2020.07 62515278 王卫兵

Copyright © 2005-2023 RUC.EDU.CN  京公网安备110402430004号  京ICP备05066828号-1 


top