首页 > 通知快讯 > 正文

通知快讯

2019—2020学年课程研修班备案情况一览表

时间:2019-05-24 10:51:54 来源:综合办 点击:
序号 办班单位 专业代码 办班专业 地点 起止日期 联系电话 联系人
1 哲学院 010101 马克思主义哲学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
2 哲学院 010102 中国哲学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
3 哲学院 010105 伦理学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
4 哲学院 010106 美学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
5 哲学院 010107 宗教学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
6 哲学院 0101Z1 管理哲学 北京 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
7 哲学院 010102 中国哲学 西安 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
8 哲学院 010105 伦理学 九江 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
9 哲学院 010107 宗教学 十堰 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
10 哲学院 0101Z1 管理哲学 深圳 2019.11-2021.11 62511274 朱淑然
11 国际关系学院 020105 世界经济 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
12 国际关系学院 030206 国际政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
13 国际关系学院 030207 国际关系 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
14 国际关系学院 030208 外交学 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
15 国际关系学院 0302Z1 中国政治 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
16 国际关系学院 0302Z2 国际政治经济学 北京 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
17 国际关系学院 020105 世界经济 广东 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
18 国际关系学院 030206 国际政治 上海 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
19 国际关系学院 030207 国际关系 上海 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
20 国际关系学院 030208 外交学 上海 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
21 国际关系学院 0302Z2 国际政治经济学 江苏 2019.06-2021.06 62511295 刘鹏
22 经济学院 020101 政治经济学 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
23 经济学院 020104 西方经济学 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
24 经济学院 020105 世界经济 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
25 经济学院 020206 国际贸易学 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
26 经济学院 0201Z1 网络经济学 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
27 经济学院 0201Z2 企业经济学 北京 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
28 经济学院 0201Z1 网络经济学 苏州 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
29 经济学院 0201Z2 企业经济学 深圳 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
30 经济学院 020105 世界经济 上海 2019.09-2021.09 62515129 吴玫
31 应用经济学院 020201 国民经济学 北京 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
32 应用经济学院 020202 区域经济学 北京 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
33 应用经济学院 0202Z4 城市经济学 北京 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
34 应用经济学院 020205 产业经济学 北京 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
35 应用经济学院 020201 国民经济学 南京 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
36 应用经济学院 020202 区域经济学 苏州 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
37 应用经济学院 0202Z4 城市经济学 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
38 应用经济学院 020205 产业经济学 深圳 2019.09-2021.09 62511254 陈婧思
39 统计学院 020208 统计学 北京 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
40 统计学院 070103 概率论与数理统计 北京 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
41 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 北京 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
42 统计学院 99J2 风险管理与精算学 北京 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
43 统计学院 070103 概率论与数理统计 深圳 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
44 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 苏州 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
45 统计学院 99J2 风险管理与精算学 济南 2019.06-2021.06 80500745 孙悦
46 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 北京 2019.09-2021.07 62517773 孙永鸽
47 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 西安 2019.09-2021.07 62517773 孙永鸽
48 商学院 120201 会计学 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
49 商学院 120202 企业管理 北京 2019.06-2021.05 82501015 李丹
50 商学院 120201 会计学 广东 2019.06-2021.05 82501015 李丹
51 商学院 120202 企业管理 山东 2019.06-2021.05 82501015 李丹
52 商学院 1202Z2 市场营销管理 江苏 2019.06-2021.05 82501015 李丹
53 环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 北京 2019.09-2021.08 62512859 刘伟
54 环境学院 1203Z1 自然资源管理 北京 2019.09-2021.08 62512859 刘伟
55 财政金融学院 020203 财政学 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
56 财政金融学院 020204 金融学 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
57 财政金融学院 020204 金融学 北京 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
58 财政金融学院 020204 金融学 北京 2019.12-2021.12 82509268 宋燕
59 财政金融学院 020203 财政学 武汉 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
60 财政金融学院 020204 金融学 上海 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
61 财政金融学院 99J1 金融工程 重庆 2019.06-2021.06 82509268 宋燕
62 信息学院 081203 计算机应用技术 北京 2019.09-2021.08 62515875 刘滢
63 信息学院 120100 管理科学与工程 北京 2019.09-2021.08 62515875 刘滢
64 信息学院 081203 计算机应用技术 深圳 2019.09-2021.08 62515875 刘滢
65 信息学院 120100 管理科学与工程 上海 2019.09-2021.08 62515875 刘滢
66 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
67 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
68 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
69 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
70 劳动人事学院 020207 劳动经济学 上海 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
71 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
72 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 深圳 2019.09-2021.07 62510328 魏扣
73 数学学院 070102 计算数学 北京 2019.06-2021.07 62513066 孙大英
74 数学学院 070103 概率论与数理统计 北京 2019.06-2021.07 62513066 孙大英
75 数学学院 070102 计算数学 广东 2019.06-2021.07 62513066 孙大英
76 数学学院 070103 概率论与数理统计 浙江 2019.06-2021.07 62513066 孙大英
77 公共管理学院 120401 行政管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
78 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
79 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
80 公共管理学院 99J6 城乡发展与规划 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
81 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
82 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 北京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
83 公共管理学院 120401 行政管理 南京 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
84 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 深圳 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
85 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 武汉 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
86 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 杭州 2019.07-2021.07 62511439 冯雯婷
87 法学院 030105 民商法学 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘涛
88 法学院 0301Z1 知识产权法 北京 2019.07-2021.07 82509253 潘涛
89 法学院 030105 民商法学 广东 2019.08-2021.08 82509253 潘涛
90 法学院 030105 民商法学(特) 香港 2019.08-2021.08 82509253 潘涛
91 法学院 030107 经济法 上海 2019.08-2021.08 82509253 潘涛
92 新闻学院 050301 新闻学 北京 2019.09-2021.07 82509357 张瓅元
93 新闻学院 050302 传播学 北京 2019.09-2021.07 82509357 张瓅元
94 新闻学院 050301 新闻学 上海 2019.09-2021.07 82509357 张瓅元
95 新闻学院 050302 传播学 上海 2019.09-2021.07 82509357 张瓅元
96 新闻学院 0503Z1 传媒经济学 上海 2019.09-2021.07 82509357 张瓅元
97 历史学院 060205 中国古代史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韩婧
98 历史学院 060101 考古学及博物馆学 北京 2019.09-2021.09 62511453 韩婧
99 历史学院 060301 世界史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韩婧
100 历史学院 060204 专门史 北京 2019.09-2021.09 62511453 韩婧
101 信息资源管理学院 120502 情报学 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
102 信息资源管理学院 120503 档案学 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
103 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
104 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
105 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
106 信息资源管理学院 120503 档案学 雅安 2019.09-2021.09 62511461 张传波
107 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 南京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
108 信息资源管理学院 1205Z2 信息分析 北京 2019.09-2021.09 62511461 张传波
109 社会与人口学院 030301 社会学 北京 2019.09-2021.07 62511447 李秀萍
110 外国语学院 050201 英语语言文学 北京 2019.09-2021.09 62511072 黄成娟
111 外国语学院 050205 日语语言文学 北京 2019.09-2021.09 62511072 黄成娟
112 外国语学院 050201 英语语言文学 上海 2019.09-2021.09 62511072 黄成娟
113 心理学系 040203 应用心理学 北京 2019.06-2021.06 82509716 刘国伟
114 心理学系 0303Z2 社会心理学 北京 2019.06-2021.06 82509716 刘国伟
115 心理学系 040203 应用心理学 深圳 2019.06-2021.06 82509716 刘国伟
116 心理学系 0303Z2 社会心理学 广州 2019.06-2021.06 82509716 刘国伟
117 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 北京 2019.09-2021.09 62511343 耿键
118 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 苏州 2019.09-2021.09 62511343 耿键
119 国学院 99J500 国学 北京 2019.09-2021.09 62515653 苏丽亚
120 马克思主义学院 030204 中共党史 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
121 马克思主义学院 030505 思想政治教育 北京 2019.09-2021.07 62510849 唐子雯
122 教育学院 120401 行政管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 刘晶
123 教育学院 120403 教育经济与管理 北京 2019.09-2021.07 62516013 刘晶
124 艺术学院 130101 艺术学 北京 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵
125 艺术学院 130201 音乐学 北京 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵
126 艺术学院 130401 美术学 北京 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵
127 艺术学院 130501 设计艺术学 北京 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵
128 艺术学院 130101 艺术学 上海 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵
129 艺术学院 130401 美术学 深圳 2019.09-2021.07 62515278 王卫兵

 

Copyright © 2005-2023 RUC.EDU.CN  京公网安备110402430004号  京ICP备05066828号-1 


top