首页 > 通知快讯 > 正文

通知快讯

2020—2021学年课程研修班备案情况一览表

时间:2020-06-05 12:12:19 来源:综合办 点击:
序号 办班单位 专业代码 办班专业 地点 起止日期 联系电话 联系人
1 哲学院 010102 中国哲学 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
2 哲学院 010106 美学 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
3 哲学院 010107 宗教学 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
4 哲学院 0101Z1 管理哲学 深圳 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
5 哲学院 010102 中国哲学 西安 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
6 哲学院 010107 宗教学 上海 2020.12-2022.08 62511274 朱淑然
7 国际关系学院 020105 世界经济 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
8 国际关系学院 030206 国际政治 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
9 国际关系学院 030207 国际关系 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
10 国际关系学院 030208 外交学 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
11 国际关系学院 0302Z1 中国政治 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
12 国际关系学院 0302Z2 国际政治经济学 北京 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
13 国际关系学院 020105 世界经济 广东 2020.06-2022.06 62511295 刘鹏
14 经济学院 020101 政治经济学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
15 经济学院 020104 西方经济学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
16 经济学院 020105 世界经济 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
17 经济学院 020206 国际贸易学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
18 经济学院 0201Z1 网络经济学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
19 经济学院 0201Z2 企业经济学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
20 经济学院 020209 数量经济学 北京 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
21 经济学院 020101 政治经济学 四川 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
22 经济学院 020104 西方经济学 浙江 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
23 经济学院 020105 世界经济 上海 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
24 经济学院 0201Z1 网络经济学 广东 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
25 经济学院 0201Z2 企业经济学 江苏 2020.09-2022.08 62515129 吴玫
26 应用经济学院 020201 国民经济学 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
27 应用经济学院 020202 区域经济学 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
28 应用经济学院 0202Z4 城市经济学 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
29 应用经济学院 020205 产业经济学 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
30 应用经济学院 020201 国民经济学 河南1 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
31 应用经济学院 020202 区域经济学 江苏 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
32 应用经济学院 0202Z4 城市经济学 上海 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
33 应用经济学院 020205 产业经济学 广东 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
34 统计学院 020208 统计学 北京 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
35 统计学院 070103 概率论与数理统计 北京 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
36 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 北京 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
37 统计学院 99J2 风险管理与精算学 北京 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
38 统计学院 070103 概率论与数理统计 深圳 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
39 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 苏州 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
40 统计学院 99J2 风险管理与精算学 杭州 2020.06-2022.06 82500745 孙悦
41 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 北京 2020.09-2022.07 62517773 孙永鸽
42 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 深圳 2020.09-2022.07 62517773 孙永鸽
43 商学院 120201 会计学 北京 2020.06-2022.06 82501015 李丹
44 商学院 120202 企业管理 北京 2020.06-2022.06 82501015 李丹
45 商学院 120202 企业管理 江苏 2020.06-2022.06 82501015 李丹
46 商学院 1202Z2 市场营销管理 广东 2020.06-2022.06 82501015 李丹
47 环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 北京 2020.09-2022.08 62512859 刘伟
48 环境学院 1203Z1 自然资源管理 北京 2020.09-2022.08 62512859 刘伟
49 环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 重庆 2020.09-2022.08 62512859 刘伟
50 环境学院 1203Z1 自然资源管理 重庆 2020.09-2022.08 62512859 刘伟
51 财政金融学院 020204 金融学 北京 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
52 财政金融学院 020204 金融学 广东 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
53 财政金融学院 99J1 金融工程 杭州 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
54 财政金融学院 020203 财政学 江西 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
55 信息学院 081203 计算机应用技术 北京 2020.09-2022.08 62515875 刘滢
56 信息学院 120100 管理科学与工程 北京 2020.09-2022.08 62515875 刘滢
57 信息学院 120100 管理科学与工程 深圳 2020.09-2022.08 62515875 刘滢
58 信息学院 081203 计算机应用技术 上海 2020.09-2022.08 62515875 刘滢
59 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
60 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 江苏 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
61 劳动人事学院 020207 劳动经济学 上海 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
62 数学学院 070102 计算数学 北京 2020.06-2022.07 82507075 韩丽涛
63 数学学院 070103 概率论与数理统计 北京 2020.06-2022.07 82507075 韩丽涛
64 数学学院 070102 计算数学 上海 2020.06-2022.07 82507075 韩丽涛
65 数学学院 070103 概率论与数理统计 浙江 2020.06-2022.07 82507075 韩丽涛
66 公共管理学院 120401 行政管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
67 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
68 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
69 公共管理学院 99J6 城乡发展与规划 北京 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
70 公共管理学院 120401 行政管理 广州 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
71 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 深圳 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
72 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 上海 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
73 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 海口 2020.07-2022.07 62516241 李云庆
74 法学院 030105 民商法学 北京 2020.07-2022.07 82509253 潘涛
75 法学院 031Z1 知识产权法 北京 2020.07-2022.07 82509253 潘涛
76 法学院 030103 宪法学与行政法学 北京 2020.09-2022.08 82509253 潘涛
77 法学院 030105 民商法学 上海 2020.07-2022.07 82509253 潘涛
78 法学院 030103 宪法学与行政法学 广西 2020.09-2022.08 82509253 潘涛
79 法学院 030105 民商法学 香港 2020.08-2022.08 82509228 耿硕
80 新闻学院 050301 新闻学 北京 2020.09-2022.07 82501820 关宇
81 新闻学院 050302 传播学 北京 2020.09-2022.07 82501820 关宇
82 新闻学院 050301 新闻学 上海 2020.09-2022.07 82501820 关宇
83 新闻学院 050302 传播学 上海 2020.09-2022.07 82501820 关宇
84 新闻学院 0503Z1 传媒经济学 上海 2020.09-2022.07 82501820 关宇
85 历史学院 060205 中国古代史 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
86 历史学院 060101 考古学及博物馆学 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
87 历史学院 060301 世界史 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
88 信息资源管理学院 120502 情报学 北京 2020.09-2022.08 62511461 张传波
89 信息资源管理学院 120503 档案学 北京 2020.09-2022.08 62511461 张传波
90 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2020.09-2022.08 62511461 张传波
91 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 深圳 2020.09-2022.08 62511461 张传波
92 社会与人口学院 030301 社会学 北京 2020.09-2022.07 62511447 李秀萍
93 外国语学院 050201 英语语言文学 北京 2020.09-2022.08 62511072 黄成娟
94 外国语学院 050205 日语语言文学 北京 2020.09-2022.08 62511072 黄成娟
95 外国语学院 050201 英语语言文学 深圳 2020.09-2022.08 62511072 黄成娟
96 心理学系 040203 应用心理学 北京 2020.06-2022.06 82509716 钱楠
97 心理学系 0303Z2 社会心理学 北京 2020.06-2022.06 82509716 钱楠
98 心理学系 040203 应用心理学 杭州 2020.06-2022.06 82509716 钱楠
99 心理学系 0303Z2 社会心理学 深圳 2020.06-2022.06 82509716 钱楠
100 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 北京 2020.09-2022.08 62511343 耿健
101 汉青经济与金融高级研究院 020204 金融学 深圳 2020.09-2022.08 62511343 耿健
102 国学院 99J5 国学中国古代史方向 北京 2020.10-2022.08 62515653 苏丽亚
103 国学院 99J5 国学中国古代文学方向 北京 2020.10-2022.08 62515653 苏丽亚
104 马克思主义学院 030204 中共党史 北京 2020.09-2022.08 62510849 唐子雯
105 马克思主义学院 030505 思想政治教育 北京 2020.09-2022.08 62510849 唐子雯
106 教育学院 120401 行政管理 北京 2020.09-2022.07 62516013 刘晶
107 教育学院 120403 教育经济与管理 北京 2020.09-2022.07 62516013 刘晶
108 艺术学院 130101 艺术学 北京 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
109 艺术学院 130201 音乐学 北京 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
110 艺术学院 130401 美术学 北京 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
111 艺术学院 130501 设计艺术学 北京 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
112 艺术学院 130101 艺术学 上海 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
113 艺术学院 130501 设计艺术学 深圳 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵
114 艺术学院 130401 美术学 苏州 2020.09-2022.07 62515278 王卫兵

             


              1、经审批,由浙江调整为河南

Copyright © 2005-2023 RUC.EDU.CN  京公网安备110402430004号  京ICP备05066828号-1 


top